Gdzie sie podziało moje 100GB

plejmix

Bardzo aktywny
Dołączył
28 Styczeń 2012
Posty
172
Reakcje/Polubienia
22
Koledzy mam dysk na laptopie 500 GB podzielony na 2 partycje C i D chodzi o to ze partycja D liczy 265 GB, a wolnego miejsca pokazuje mi ok 100 GB , po analizie folderów w niej zapisanych wychodzi 65 GB zapisanych folderów, to powinienem mieć według wszelkich reguł 200 GB wolnego dysku,moze mi ktoś wyjasnic o co chodzi
 

plejmix

Bardzo aktywny
Dołączył
28 Styczeń 2012
Posty
172
Reakcje/Polubienia
22
dodam jeszcze ze na tej partycji regularnie zapisuje i kasuje foldery dysk ma ok 3 lat
 

saper1972

Bardzo aktywny
Zasłużony
Dołączył
5 Lipiec 2010
Posty
258
Reakcje/Polubienia
1
Według wszelkich reguł, na dysku oprócz folderów użytkownika znajdują się foldery systemowe, jak >> przywracanie systemu (co sprawdziłbym w pierwszej kolejności), plik Hibernacji = ilości zainstalowanej poamięci Ram, plik wymiany, wielkość może być różna w zależności od zastosowanych ustawień w systemie, czy też katalog z zainstalowanymi aktualizacjami (kopie) i wszystko to zajmuje miejsce.
 

d0r0t@

Bardzo aktywny
Dołączył
8 Styczeń 2014
Posty
1048
Reakcje/Polubienia
42
A widok ukrytych plików i folderów włączyłeś? Może masz tam np. plik stronicowania? U mnie 6GB zajmuje ukryty folder $RECYCLE.BIN. 100 GB to jednak podejrzanie dużo. Czym robiłeś tę analizę folderów?
 

plejmix

Bardzo aktywny
Dołączył
28 Styczeń 2012
Posty
172
Reakcje/Polubienia
22
Wszystko sie zgadza ja pisze tylko o tym co widze na dysku
 

Manila

Bardzo aktywny
Fąfel
Dołączył
15 Październik 2012
Posty
1213
Reakcje/Polubienia
58
Ja wyszykuję co jest na dysku (po dacie zawsze znajduję) szybkim programikiem portable - WizTree. Parę sekund skanowania.
Kiedyś też coś takiego miałem jak Ty (też na D) i zamiast się pieprzyć, przerzuciłem wszystko z D na C i sformatowałem D, a później z powrotem skopiowałem dane na D i wszystko wróciło do normy. No, ale to ostateczność :klawik. .
 

sloWTazoO

Bardzo aktywny
Zasłużony
Dołączył
21 Maj 2011
Posty
525
Reakcje/Polubienia
23
Daj pełny screen z CrystalDiskInfo.
 

plejmix

Bardzo aktywny
Dołączył
28 Styczeń 2012
Posty
172
Reakcje/Polubienia
22
Po uzyciu SpaceSniffer pokazuje mi 76 GB zajete
 

plejmix

Bardzo aktywny
Dołączył
28 Styczeń 2012
Posty
172
Reakcje/Polubienia
22
z CrystalDiskInfo

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.8 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World :
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/02/16 12:23:34

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C03 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD5000BPVT-35HXZT1 ATA Device
+ ATA Channel 2 (2)
- Slimtype DVD A DS8A5SH ATA Device
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000BPVT-35HXZT1 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000BPVT-35HXZT1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000BPVT-35HXZT1
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXF1E81SNXE9
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4700 godzin
Power On Count : 1394 count
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 201 194 _21 0000000003AD Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 __0 000000000578 Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 __0 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _94 _94 __0 00000000125C Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _99 _99 __0 000000000572 Llość skończonych operacji start/stop
C0 200 200 __0 00000000002A Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 199 199 __0 000000001610 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 106 _95 __0 000000000029 Temperatury dysku (ogólna)
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4631 4538 3153 4E58 4539
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4250 5654 2D33 3548 585A 5431 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 FFFF 0001 003F FFC1 003E 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 407F 003C
090: 003C 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 570E 04CB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 012D 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 04A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C9 C2 AD 03 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 78
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E 5C 12 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 72 05 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 2A 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 10
080: 16 00 00 00 00 00 C2 22 00 6A 5F 29 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68 2E 01 7B
170: 03 00 01 00 02 76 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
 

sloWTazoO

Bardzo aktywny
Zasłużony
Dołączył
21 Maj 2011
Posty
525
Reakcje/Polubienia
23
Dysk w 100% sprawny... temperatura trochę za wysoka ale przy dyskach z serii Blue to normalne.
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
48
takie rzeczy to się robią jak usuwasz dużą ilość gb's z partycji np rarów

spróbuj ccleaner wymazać wolną przestrzeń na tej partycji jeśli nic to nie da to tylko format zostaje
 

plejmix

Bardzo aktywny
Dołączył
28 Styczeń 2012
Posty
172
Reakcje/Polubienia
22
System mi pokazuje 167 Gb zajete a 98 GB wolne,SpaceSniffer pokazuje mi 76 GB zajete i komu wierzyc
 

plejmix

Bardzo aktywny
Dołączył
28 Styczeń 2012
Posty
172
Reakcje/Polubienia
22
fluid w ccleaner co zaznaczyc przy wymarz czy ,proste nadpisanie(1przebieg)
 
Do góry